<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Parti socialiste - Fédération de Meurthe-et-Moselle</title>
	<link>http://ps54.net</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Les 10 et 17 juin, donnons une majorité au changement en Meurthe-et-Moselle</title>
		<description><![CDATA[Les Françaises et les Français viennent d’accorder leur confiance à François Hollande en le portant à la présidence de la République. Dans notre département, François Hollande a été élu avec 196 628 voix et 53,06 % des suffrages. Pour réussir le changement, il faut maintenant une majorité forte à l’Assemblée nationale les 10 et 17 juin. Découvrez ci-dessous vos candidats en Meurthe-et-Moselle : &#160; Circonscription n°1 : cantons de Nancy ]]></description>
		<link>http://ps54.net/2012/05/15/les-10-et-17-juin-donnez-une-majorite-au-changement-en-meurthe-et-moselle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Meurthe et Moselle fête la victoire de François Hollande</title>
		<description><![CDATA[Enfin … Invité de la matinale de France Bleu Sud Lorraine aujourd&#8217;hui, le journaliste me faisait remarquer que c&#8217;était ma première présidentielle victorieuse. Cinq ans en 1981, douze ans en 1988. . Nous sommes nombreux dans ma génération à avoir attendu ce moment de bonheur avec impatience. . Et ce d&#8217;autant plus que, faute d&#8217;avoir été marqués par le 10 mai 1981, le 21 avril 2002 était jusque là une ]]></description>
		<link>http://ps54.net/2012/05/08/la-meurthe-et-moselle-fete-la-victoire-de-francois-hollande/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Revivez la journée du 1er mai en Meurthe-et-Moselle</title>
		<description><![CDATA[Comme chaque 1er mai, les socialistes seront dans la rue, avec les syndicats, afin de se battre pour l’emploi, pour le pouvoir d’achat, et pour les retraites, reportage sur la manifestation de Nancy : Se déroulait ensuite à Maxéville la traditionnelle fête de la rose de la section avec cette année la présence d&#8217;Aurélie Filippetti, députée de la Moselle et membre de l&#8217;équipe de campagne de François Hollande ainsi que ]]></description>
		<link>http://ps54.net/2012/05/04/revivez-la-journee-du-1er-mai-en-meurthe-et-moselle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Michel Dinet : &#171;&#160;Ce quinquennat aura fragilisé comme jamais les fondements mêmes de notre République&#160;&#187;</title>
		<description><![CDATA[Retrouvez ci-dessous une interview de Michel Dinet, Président du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, réalisée par Paroles d&#8217;Actu. Paroles d&#8217;Actu : Quel bilan faites-vous du quinquennat de Nicolas Sarkozy ? Je pense notamment à une thématique qui touche particulièrement votre région, la Lorraine, à savoir l&#8217;industrie ? Michel Dinet : Le bilan du candidat sortant est lourd. Sur deux thèmes aussi majeurs que l’emploi ou les finances publiques, les échecs sont ]]></description>
		<link>http://ps54.net/2012/05/04/michel-dinet-ce-quinquennat-aura-fragilise-comme-jamais-les-fondements-memes-de-notre-republique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Soirée électorale départementale du second tour de l&#8217;élection presidentielle</title>
		<description><![CDATA[Pour le second tour de l’élection présidentielle, nous nous sommes retrouvés pour vivre la soirée électorale du second tour de l’élection présidentielle sur la place Stanislas, aux abords de la Brasserie Jean Lamour, à Nancy, ce dimanche 6 mai pour partager ensemble la victoire de François Hollande, notre nouveau Président de la République. Merci à tous ! Retrouvez sur ce site dans quelques jours les photos et vidéos de cette ]]></description>
		<link>http://ps54.net/2012/05/03/soiree-electorale-du-second-tour-de-lelection-presidentielle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Retour sur la journée de mobilisation du samedi 28 avril en Meurthe-et-Moselle pour François Hollande</title>
		<description><![CDATA[Samedi 28 avril, à quelques jours du second tour de l’élection présidentielle, l&#8217;ensemble des militants de la fédération du Parti Socialiste de Meurthe-et-Moselle étaient mobilisés pour porter François Hollande à la victoire. Retour sur cette journée avec 2 reportages à Nancy et Pont-à-Mousson. Mathieu Klein, Premier secrétaire fédéral, Chaynesse Khirouni, candidate du Parti Socialiste sur la première circonscription de Meurthe-et-Moselle et une trentaine de militants de la section PS de ]]></description>
		<link>http://ps54.net/2012/04/30/retour-sur-la-journee-de-mobilisation-du-samedi-28-mars-en-meurthe-et-moselle-pour-francois-hollande/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mercredi 2 mai : Retransmission du débat télévisé du second tour de l&#8217;élection présidentielle</title>
		<description><![CDATA[Afin de suivre le débat télévisé du second tour de l&#8217;élection présidentielle en direct sur écran géant et partager ensemble un moment convivial, la fédération du Parti Socialiste de Meurthe-et-Moselle vous donne rendez-vous mercredi 2 mai à partir de 20h50 : . &#62;à NANCY : à l&#8217;espace culturel Roger Comets (CME), 31 rue Gustave Simon (Plan d&#8217;accès). . &#62;à LONGWY : à la permanence du Parti Socialiste de Longwy, 8 ]]></description>
		<link>http://ps54.net/2012/04/26/mercredi-2-mai-retransmission-du-debat-televise-du-second-tour-de-lelection-presidentielle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Restons mobilisés le premier mai !</title>
		<description><![CDATA[&#160; Comme chaque 1er mai, les socialistes seront dans la rue, avec les syndicats, afin de se battre pour l&#8217;emploi, pour le pouvoir d&#8217;achat, et pour les retraites. En Meurthe-et-Moselle rendez-vous mardi 1 er mai : à 10h30 place Dombasle à Nancy pour le départ du cortège. à 11h place Darche à Longwy pour le départ du cortège. &#160; Puis rendez-vous à Maxéville à partir de 12h30 : Apéritif offert, ]]></description>
		<link>http://ps54.net/2012/04/24/restons-mobilises-le-premier-mai/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les élus Meurthe-et-Mosellans avec François Hollande (vidéo)</title>
		<description><![CDATA[En Meurthe-et-Moselle de nombreux élus se sont engagés pour François, retrouvez en quelques uns dans ce petit clip diffusé à l&#8217;occasion de la venue de Bertrand Delanoë à Tomblaine]]></description>
		<link>http://ps54.net/2012/04/24/les-elus-meurthe-et-mosellans-avec-francois-hollande/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Résultats du premier tour de l&#8217;élection présidentielle : l&#8217;édito de Mathieu Klein</title>
		<description><![CDATA[La Meurthe-et-Moselle a comme la France mis François Hollande en tête avec 27,93% des voix,  lui permettant ainsi d’être en tête en Lorraine également. Il arrive premier dans notre département, en gagnant 5 240 voix et 2,41 points par rapport au résultat de 2007. Nicolas Sarkozy perd sa première place, 21 173 voix et 4,25 points. Ce premier succès a notamment été rendu possible grâce à la formidable mobilisation des ]]></description>
		<link>http://ps54.net/2012/04/24/resultats-du-premier-tour-de-lelection-presidentielle-ledito-de-mathieu-klein/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

