Le Conseil Fédéral
Le Conseil Fédéral définit les orientations politiques de la fédération. Renouvelé à chaque Congrès National, il est composé pour 2/3 de membres représentant les textes d’orientation, désignés par les délégués au congrès fédéral. Le 3ème tiers représente les secrétaires de section.
Les membres représentant les textes d’orientation :
TOA : Le Cœur de la Gauche Première signataire : Olivier FAURE |
||
1 | CHERRIER-LAGARDE | Quentin |
2 | AMAH | Marie-José |
3 | CLAUDON | Benjamin |
4 | MINERY | Christine |
5 | BOUZAD | Kamel |
6 | HEIDEIGER | Anne |
7 | TILLARD | Hervé |
8 | GUENSER | Catherine |
9 | LEIRITZ | Matthieu |
10 | MAIRE | Mary |
11 | MASSON | Bertrand |
12 | BEAUDEUX | Evelyne |
13 | HOUSSAY | Jérémy |
14 | AGLAE | Lola |
15 | FERRY | Vincent |
16 | EPHRITIKHINE | Valérie |
17 | RACKAY | Christophe |
18 | LOMBARD | Claude |
19 | MISPELAERE | Hippolythe |
20 | DOUSSE | Hélène |
21 | PERROT | Jean-Claude |
22 | PIERRON-MATHEVET | Françoise |
23 | BARTHÉLÉMY | François |
24 | REIN | Céline |
25 | KREBS | Stéphane |
26 | BARDOT | Audrey |
TOB : Unir Premier signataire : Boris VALLAUD |
||
27 | ECKERT | Christian |
28 | BOHRER-BARREAU | Jennifer |
29 | RINIÉ-LEBARBIER | Morgan |
TOC : Changer pour Gagner Premier signataire : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL |
||
30 | DONNEN | Marie-Claire |
31 | PERRIN | Anthony |
32 | FORGET | Marie-Pierre |
33 | HERBAYS | Francis |
34 | INIAL | Marie-Christine |
35 | FROTTIER | Laurent |
36 | D’ARONCO | Béatrice Hobby |
37 | ROUBY | Dominique |
38 | DUVAL | Sylvie |
39 | PETRAUSKAS | Daniel |
40 | … | … |
Les membres du tiers fédéral :
Agglo. De Longwy | INIAL | Marie-Christine | ||
Bassin de Neuves-Maisons | NICOLAU | Jessica | ||
Bassin de Pompey | … | … | ||
Bassin de Pont-à-Mousson | BOHRER-BARREAU | Jennifer | ||
Canton d’Audun-le-R./Briey | … | … | ||
Canton de Seichamps | DEVITERNE | Dominique | ||
Entre Meurthe-et-Moselle | FORGET | Marie-Pierre | ||
Essey/St-Max/Malzéville | MINERY | Christine | ||
Homécourt/Joeuf | … | … | ||
Jarnisy | DONNEN | Marie-Claire | ||
Ludres | LOMBARD | Claude | ||
Métropole Sud | CLAUDON | Benjamin | ||
Moineville | LOMBARD | Christian | ||
Nancy | EL KOUATLI | Gérald | ||
Toulois | SCHILLING | Guy | ||
Villerupt | PETRAUSKAS | Daniel |
Les membres de droit :
KHIROUNI | Chaynesse | Présidente du département |
MERCIER | Estelle | Première Secrétaire Fédérale |
VERIN | Maxime | Animateur Fédéral des Jeunes Socialistes 54 |
BARDOT | Audrey | Présidente du groupe socialiste au Conseil Départemental |
JACQUIN | Olivier | Sénateur |
HABLOT | Stéphane | Député |
POTIER | Dominique | Député |