Le Conseil Fédéral
Le Conseil Fédéral définit les orientations politiques de la fédération. Renouvelé à chaque Congrès National, il est composé pour 2/3 de membres représentant les textes d’orientation, désignés par les délégués au congrès fédéral. Le 3ème tiers représente les secrétaires de section.
Les membres représentant les textes d’orientation :
TO1 : Refonder, Rassembler, Gouverner |
|||
1 | F | PAUSICLES | Manola |
2 | H | ||
3 | H/F |
TO2 – Gagner Premier signataire : Olivier FAURE |
|||
4 | F | AMAH | Marie-José |
5 | AULAGNE | Lucie | |
6 | BARTHELEMY | François | |
7 | BEAUDEUX | Evelyne | |
8 | BICI | Anxhelo | |
9 | COULIN | Emilie | |
10 | CHERRIER-LAGARDE | Quentin | |
11 | CLAUDON | Benjamin | |
12 | DIAB | Chaoukat | |
13 | FERRY | Vincent | |
14 | GALLEGO | Amélie | |
15 | GUENSER | Catherine | |
16 | HEIDEIGER | Anne | |
17 | HEKALO | Skender | |
18 | HOUSSAY | Jeremy | |
19 | KHIROUNI | Chaynesse | |
20 | LEIRITZ | Matthieu | |
21 | MAIRE | Mary | |
22 | MASSON | Isabelle | |
23 | MASSON | Bertrand | |
24 | MERCIER | Estelle | |
25 | OLIVIER | Laurent | |
26 | PIERRON-MATHEVET | Françoise | |
27 | REMY | Denis | |
28 | SCHNATTER | Christine | |
29 | TILLARD | Hervé |
TO3 – Refondations Premier signataire : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL |
|||
30 | DONNEN | Marie-Claire | |
31 | DUVAL | Sylvie | |
32 | FORGET | Marie-Pierre | |
33 | FROTTIER | Laurent | |
34 | INIAL | Marie-Christine | |
35 | PASCUAL | Silverio | |
36 | RUHLAND | Grégoire | |
37 | RENAULT | François | |
38 | ROUBY | Dominique | |
39 | SALVADOR | Hélène | |
40 | PETITCLAIR | Guillaume |
Les membres du tiers fédéral :
Agglo. De Longwy | INIAL | Marie-Christine | ||
Bassin de Neuves-Maisons | NICOLAU | Jessica | ||
Bassin de Pompey | FOURNERY | Corinne | ||
Bassin de Pont-à-Mousson | BOHRER BARREAU | Jennifer | ||
Canton d’Audun-le-R./Briey | PARROTTA | Pascal | ||
Canton de Seichamps | DEVITERNE | Dominique | ||
Entre Meurthe-et-Moselle | FORGET | Marie-Pierre | ||
Essey/St-Max/Malzéville | MINERY | Christine | ||
Homécourt/Joeuf | VALENTI | Romain | ||
Jarnisy | MAURICE | Frédéric | ||
Laxou | VUILLAUME-EPHRITIKHINE | Valérie | ||
Ludres | LOMBARD | Claude | ||
Moineville | LOMBARD | Christian | ||
Nancy | PERRIN | Anthony | ||
Pierre Mendès-France | SIMON | Michel | ||
Toulois | SCHILLING | Guy | ||
Vandoeuvre-lès-Nancy | VARNIER | Christian | ||
Villers-lès-Nancy | BAILLY | Christophe | ||
Villerupt | PETRAUSKAS | Daniel |
Les membres de droit :
JACQUIN | Olivier | Sénateur |
TAGHIANOSYAN | Lia | Animatrice Fédérale du MJS |
POTIER | Dominique | Député |
BARDOT | Audrey | Prés. du groupe socialiste au Conseil Départemental |
KHIROUNI | Chaynesse | Prés. du département |
AMAH | Marie-José | Première Secrétaire Fédérale |